M2スクリュープローブCMMスタイラスは、通常、業界標準の座標測定機のプローブに使用されます。 M2スクリュープローブCMMスタイラスには、サイズと材質が異なるさまざまなタイプがあります。 M2スクリュープローブCMMスタイラスの素材は、ステンレス鋼、炭化タングステン、セラミック、カーボンファイバーです。以下に、M2スクリュープローブCMMスタイラスの一部を示します。詳細については、スタイラスのパンフレットをダウンロードするか、お問い合わせください。
M2スクリュープローブCMMスタイラスは、通常、業界標準の座標測定機のプローブに使用されます。 M2スクリュープローブCMMスタイラスには、サイズと材質が異なるさまざまなタイプがあります。 M2スクリュープローブCMMスタイラスの素材は、ステンレス鋼、炭化タングステン、セラミック、カーボンファイバーです。以下に、M2スクリュープローブCMMスタイラスの一部を示します。詳細については、スタイラスのパンフレットをダウンロードするか、お問い合わせください。
L1全長
L2有効作業長さ
D1ボール径
Ø= 3mm(M2)
全長L1
スタイラスの後部取り付け面からボールの中心までを測定します。
有効作業長さL2
これは、ボールの中心から、パーツの「法線」を測定するときにステムがフィーチャーに対してファウルするポイントまで測定されます。
ストレートスタイリ:
Name | Part number | Ball dia. mm(in.) | Ball material | Length L1 mm(in.) | Stem material | EWL* L2 mm(in.) |
M2-S10-RB1-S4.5 | S-20-002 | 1.0(0.04) | Ruby | 10.0(0.39) | Stainless steel | 4.5(0.18) |
M2-S10-RB2-S6 | S-20-006 | 2.0(0.08) | Ruby | 10.0(0.39) | Stainless steel | 6.0(0.24) |
M2-S10-RB3-S7.5 | S-20-010 | 3.0(0.12) | Ruby | 10.0(0.39) | Stainless steel | 10.0(0.39) |
M2-C10-RB0.5-S3.0 | S-20-052 | 0.5(0.02) | Ruby | 10.0(0.39) | Tungsten carbide | 3.0(0.12) |
M2-C10-RB1-S4.0 | S-20-056 | 1.0(0.04) | Ruby | 10.0(0.39) | Tungsten carbide | 4.0(0.16) |
M2-C20-RB0.5-S7 | S-20-065 | 0.5(0.02) | Ruby | 20.0(0.79) | Tungsten carbide | 7.0(0.28) |
M2-P30-RB3-S27.5 | S-20-120 | 3.0(0.12) | Ruby | 30.0(1.18) | Ceramic | 27.5(1.08) |
M2-P30-RB4-S30 | S-20-122 | 4.0(0.16) | Ruby | 30.0(1.18) | Ceramic | 30.0(1.18) |
M2-F30-RB4-S30 | S-20-135 | 4.0(0.16) | Ruby | 30.0(1.18) | Carbon fiber | 30.0(1.18) |
M2-F30-RB5-S30 | S-20-137 | 5.0(0.2) | Ruby | 30.0(1.18) | Carbon fiber | 30.0(1.18) |
スタースタイリ:
Name | Part number | Ball dia. mm(in.) | Ball material | Length L1 mm(in.) | Stem material | EWL* L2 mm(in.) |
M2-C10-RB1-TS4 | S-21-130 | 1.0(0.04) | Ruby | 10.0(0.39) | Tungsten carbide | 4.0(0.16) |
M2-C20-RB1-TS11 | S-21-134 | 1.0(0.04) | Ruby | 20.0(0.79) | Tungsten carbide | 11.0(0.43) |
M2-C20-RB2-TS12 | S-21-136 | 2.0(0.08) | Ruby | 20.0(0.79) | Tungsten carbide | 12.0(0.47) |
ディスクスタイリ:
Name | Part number | Ball dia. mm(in.) | Ball material | Length L1 mm(in.) | Stem material | EWL* L2 mm(in.) |
M2-S10-RD6-S1.2 | S-22-100 | 6.0(0.24) | Ruby | 10.0(0.39) | Stainless steel | 1.2(0.05) |
M2-S8.6-SD18-S1.6 | S-22-110 | 18.0(0.71) | Bearing steel | 8.6(0.34) | Bearing steel | 1.6(0.06) |
M2-S8.6-SD25-S1.6 | S-22-120 | 25.0(0.98) | Bearing steel | 8.6(0.34) | Bearing steel | 1.6(0.06) |
スタイラスエクステンション:
Name | Part number | Length L1 mm(in.) | Stem material |
M2-S20-000-E3 | S-25-110 | 20.0(0.79) | Stainless steel |
M2-S30-000-E3 | S-25-115 | 30.0(1.18) | Stainless steel |
M2-S40-000-E3 | S-25-120 | 40.0(1.57) | Stainless steel |
M2-P30-000-E3 | S-25-125 | 30.0(1.18) | Ceramic |
TOUCH PROBE&SETTERSYSTEMにご注目いただきありがとうございます
Other プローブスタイラス